Planos
a partir de R$ 399,20 / mês
você já pode contratar o Obra Prima
Conheça nossos planos, compare os recursos que contempla cada um e invista no que mais se adequar às necessidades de sua empresa. Torne sua gestão de obras mais dinâmica e conquiste mais clientes.
Comece agora!Comparativo resumido
Monet
- Projetos: até 2
- Usuários: 1
- 2GB de espaço
- Portal do Cliente (opcional)
- Aplicativo Móvel (opcional)
- Controle de Estoque (opcional)
- Integração com NFe (opcional)
- Alçada de Aprovação (opcional)
- Mão de Obra (opcional)
van Gogh
- Projetos: até 5
- Usuários: 3
- 5GB de espaço
- Portal do Cliente (opcional)
- Aplicativo Móvel (opcional)
- Controle de Estoque (opcional)
- Integração com NFe (opcional)
- Alçada de Aprovação (opcional)
- Mão de Obra (opcional)
da Vinci
- Projetos ilimitados
- Usuários ilimitados
- 15GB de espaço
- Portal do Cliente (incluso)
- Aplicativo Móvel (incluso)
- Controle de Estoque (opcional)
- Integração com NFe (opcional)
- Alçada de Aprovação (opcional)
- Mão de Obra (opcional)
Munch
- Projetos ilimitados
- Usuários ilimitados
- 30GB de espaço
- Portal do Cliente (incluso)
- Aplicativo Móvel (incluso)
- Controle de Estoque (incluso)
- Integração com NFe (incluso)
- Alçada de Aprovação (incluso)
- Mão de Obra (incluso)
Planos a partir de R$ 399,20 por mês
Agende uma demonstração Experimente o sistemaComparativo detalhado
Monet | van Gogh | da Vinci | Munch | |
---|---|---|---|---|
Clientes | ||||
Galeria de fotos e documentos | ||||
Relacionamento com o cliente | ||||
Portal do cliente | ||||
Fornecedores | ||||
Cadastro de fornecedores | ||||
Envio de cotação online | ||||
Obras | ||||
Quantidade de obras ativas | 2 | 5 | ilimitado | ilimitado |
Galeria de fotos e documentos | ||||
Dia a dia da obra | ||||
Planejamento físico/financeiro | ||||
Medição física | ||||
Cronograma - Diagrama Gantt | ||||
Orçamentos | ||||
Orçamento de Custo | ||||
Orçamento de Venda | ||||
Composição por insumo | ||||
Compras | ||||
Integração com módulo financeiro | ||||
Mapa de cotação | ||||
Ordem de compra | ||||
Solicitação de compra | ||||
Cotação online | ||||
Financeiro | ||||
Contas a pagar | ||||
Contas a receber | ||||
Movimentações financeiras | ||||
Fluxo de caixa | ||||
Reembolso de compras | ||||
Faturamento por administração de obra | ||||
Faturamento por medição física | ||||
Faturamento por taxa por avanço físico | ||||
Importar arquivo NFe (.xml) | ||||
Apropriação | ||||
Apropriação financeira por serviço | ||||
Demonstrativos gerenciais | ||||
Mais recursos | ||||
Usuários | 1 | 3 | ilimitado | ilimitado |
Empresas (matriz/filiais) | 1 | 3 | ilimitado | ilimitado |
Espaço em disco | 2GB | 5GB | 15GB | 30GB |
Suporte chamado técnico | ||||
Suporte chat online | ||||
Suporte telefônico | ||||
Extras | ||||
Aplicativo Mobile (consultar) | Opcional | Opcional | ||
Portal do Cliente (consultar) | Opcional | Opcional | ||
Controle de Estoque (consultar) | Opcional | Opcional | Opcional | |
Integração NFe (consultar) | Opcional | Opcional | Opcional | |
Alçada de aprovação (consultar) | Opcional | Opcional | Opcional | |
Mão de Obra (consultar) | Opcional | Opcional | Opcional |
Taxa de Adesão - para fazer o setup e implantação da ferramenta estão inclusos na taxa de adesão: reuniões de onboarding, criação de usuários, acessos ao EAD Obra Prima, e todo o suporte inicial.